Pasrameter
| Engine data | |
Engine Model | Briggs&Stratton Pioneer (Complies with EPA/Euro V emission standards) |
Engine Type | Single cylinder, OHV, 4-stroke, air cooling |
Displacement | 203CC |
Rated Power | 6.5HP/3600rp |
Fuel Type | 92 # Gasoline |
Fuel Tank capacity | 3.6 L |
Weight | |
Total Weight | 550KG |
Max loading weight | 500 KG |
Machin size ( Without pedal, without bucket) | 1570*880*1450mm |
Bucket size with foot pedal | 2050*880*1450 mm |
Container size | 1050*730*730 mm |
Chassis width | 700 mm |
Lift data | |
Maximum rise | 1200 mm |
Unloading height above ground | 1050 mm |
Tipping interval | 220 mm |
Track data | |
track width | 180 mm |
Track grounding length | 1000 mm |
Chassis ground clearance | 110 mm |
Hopper | |
Cargo box Capacity | 200 dm³ |
Tipping Systme | Hydraulic Tipper |
Tilting Angle | 90° |
walk | |
Walking Speed | 2.88 km/h |
Minimum Turning radius | 1150 mm |
Track gauge | 520 mm |
Climbing abillty | 20° |



